
Redakcja
redakcja@kurierkurierzurominski.pl
Dwunaste miejsce w rozgrywkach czwartej ligi mazowieckiej zajęła Wkra Żuromin. Miejsce to niestety nie dało utrzymania na tym szczeblu rozgrywek. Żurominianie w całym sezonie lepiej spisali się na własnym stadionie niż w delegacji.
U siebie – dwadzieścia pięć
Na Stadionie Miejskim w Żurominie przy ulicy Żeromskiego 5 w sezonie 2013/2014 żuromińscy zawodnicy zdobyli dwadzieścia pięć punktów. Na ten wynik złożyło się siedem zwycięstw i cztery remisy. Żurominianie w tabeli zespołów swojego boiska uplasowali się na dziesiątej pozycji. Żurominianie mają dodatni bilans bramkowy. Na własnym boisku zdobyli dwadzieścia sześć bramek, a stracili dwadzieścia pięć.
Na wyjeździe – dziewiętnaście
Słabiej naszym zawodnikom szło na wyjazdach. Spotkania na boisku przeciwnika przyniosły dziewiętnaście punktów. Dziesięć przegranych spotkań, jeden remis i sześć zwycięstw sprawiły, że Wkra w klasyfikacji wyjazdów została sklasyfikowana na trzynastej pozycji. Wkra w delegacji rzadziej trafiała do bramki rywala zdobywając dwadzieścia bramek. Żuromiński golkiper w delegacji sięgał do siatki trzydzieści dziewięć razy.
Tabela końcowa:
1. Polonia Warszawa 34 80 25 5 4 83-18
2. Bug Wyszków 34 76 22 10 2 66-29
3. Wisła II Płock 34 68 22 2 10 84-38
4. Mławianka Mława 34 58 16 10 8 50-32
5. Błękitni Raciąż 34 58 18 4 12 65-55
6. MKS Ciechanów 34 57 18 3 13 68-64
7. KS Łomianki 34 54 16 6 12 48-44
8. MKS Przasnysz 34 53 16 5 13 55-48
9. Narew Ostrołęka 34 49 15 4 15 49-47
10. Ostrovia Ostrów Maz. 34 48 13 9 12 61-59
11. Błękitni Gąbin 34 48 13 9 12 37-38
12. Wkra Żuromin 34 44 13 5 16 46-64
13. Bzura Chodaków 34 44 14 2 18 57-51
14. Korona Ostrołęka 34 31 9 4 21 41-85
15. Czarni Węgrów 34 31 8 7 19 43-62
16. Naprzód Skórzec 34 30 7 9 18 39-68
17. Mazur Gostynin 34 23 6 5 23 28-69
18. Amator Maszewo 34 13 2 7 25 33-82
U siebie:
1. Polonia Warszawa 17 42 13 3 1 47-5
2. Bug Wyszków 17 43 13 4 0 37-10
3. Wisła II Płock 17 40 13 1 3 51-9
4. KS Łomianki 17 31 9 4 4 27-19
5. MKS Ciechanów 17 30 9 3 5 42-27
6. Błękitni Raciąż 17 29 9 2 6 33-31
7. Ostrovia Ostrów Maz. 17 28 8 4 5 32-23
8. Mławianka Mława 17 27 7 6 4 23-14
9. Narew Ostrołęka 17 27 8 3 6 26-19
10. Wkra Żuromin 17 25 7 4 6 26-25
11. Bzura Chodaków 17 22 7 1 9 30-26
12. Czarni Węgrów 17 22 6 4 7 31-31
13. MKS Przasnysz 17 22 6 4 7 25-26
14. Błękitni Gąbin 17 22 7 1 9 18-24
15. Naprzód Skórzec 17 20 5 5 7 22-28
16. Mazur Gostynin 17 14 4 2 11 15-27
17. Korona Ostrołęka 17 13 4 1 12 19-42
18. Amator Maszewo 17 4 1 1 15 17-46
Wyjazd:
1. Polonia Warszawa 17 38 12 2 3 36-13
2. Bug Wyszków 17 33 9 6 2 29-19
3. Mławianka Mława 17 31 9 4 4 27-18
4. MKS Przasnysz 17 31 10 1 6 30-22
5. Błękitni Raciąż 17 29 9 2 6 32-24
6. Wisła II Płock 17 28 9 1 7 33-29
7. MKS Ciechanów 17 27 9 0 8 26-37
8. Błękitni Gąbin 17 26 6 8 3 19-14
9. KS Łomianki 17 23 7 2 8 21-25
10. Bzura Chodaków 17 22 7 1 9 27-25
11. Narew Ostrołęka 17 22 7 1 9 23-28
12. Ostrovia Ostrów Maz. 17 20 5 5 7 29-36
13. Wkra Żuromin 17 19 6 1 10 20-39
14. Korona Ostrołęka 17 18 5 3 9 22-43
15. Naprzód Skórzec 17 10 2 4 11 17-40
16. Czarni Węgrów 17 9 2 3 12 12-31
17. Amator Maszewo 17 9 1 6 10 16-36
18. Mazur Gostynin 17 9 2 3 12 13-42

Dodaj komentarz