
Maciej Zaremba
redakcja@kurierkurierzurominski.pl
Krzysztof Kalinowski dwóch godzin potrzebował, żeby zwyciężyć w zawodach otwarcia sezonu na Borku.
1-majowe zawody rozgrywane były w dwóch dwugodzinnych turach. Zwycięzca w pierwszej z nich złowił ponad 10 kilogramów ryb. Największą rybę złowił Marcin Jasiński. Był to karp 1860 g.
Zawody jak co roku organizuje Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie. Sędziami byli Zbigniew Sadowski i Edward Schuster. Tym razem na stanowiskach stanęło 29 wędkarzy. Najlepsi otrzymali puchary i pamiątkowe dyplomy.
Ponadto BTW nagrodziło osoby wspierające materialnie działalność Towarzystwa burmistrza Andrzeja Szymańskiego, Budkę i Krzysztofa Krajnika.
Łowisko Borek, dzięki temu wsparciu i społecznej pracy członków BTW wzbogaciło się o nową wiatę z ławami i kominkiem.
Wyniki
XVII Spławikowych Zawodów Otwarcia Sezonu
Łowisko Starorzecze Borek, 1 maja 2015
Klasyfikacja wg masy złowionych ryb
1. Kalinowski Krzysztof 10250 (10250+0)
2. Jasiński Jacek 9370 (8910+460)
3. Truszczyński Zbigniew 8690 (8220+470)
4. Jasiński Marcin 7280 (6790+490)
5. Zdziemborski Bogusław 6670 (6670+0)
6. Lewalski Mieczysław 5480 (5480+0)
7. Liszewski Zygmunt 5430 (4650+780)
8. Kawczyński Mariusz 3750 (430+3320)
9. Sarwiński Mariusz 3470 (980+2490)
10. Topolewski Maciej 2650 (960+1690)
11. Rosiak Mariusz 2470 (570+1900)
12. Rosmanowski Waldemar 2410 (2410+0)
13. Jasiński Tadeusz 2330 (410+1920)
14. Marcinkowski Henryk 2290 (2290+0)
15. Rosmanowski Jakub 1790 (1790+0)
16. Zajdziński Robert 1490 (1070+420)
17. Lipski Mateusz 1390 (570+820)
18. Peściński Dariusz 1250 (1250+0)
19. Łubiński Marek 880 (880+0)
20. Oryl Edward 840 (0+840)
21. Piórkowski Bonifacy 800 (0+800)
22. Baca Łukasz 650 (650+0)
23. Kalinowski Mirosław 640 (640+0)
24. Lisowski Eugeniusz 630 (630+0)
25. Rosiak Rafał 580 (580+0)
26. Lejman Kazimierz 450 (450+0)
27. Zdziemborski Waldemar 450 (450+0)
28. Kwiatkowski Marek 430 (430 +0)
29. Oleksiak Andrzej 0
Dodaj komentarz