
Trzynaście spotkań rundy jesiennej nie należało do najlepszych w wykonaniu „Boruciarzy”. Zespół Mariusza Kołakowskiego miał sporo problemów kadrowych. Największe kłopoty zespół miał w defensywie. Trener co rusz musiał robić korekty w ustawieniu z powodu braku poszczególnych graczy. Ciągłe zmiany nie mogły przynieść nic dobrego. W ofensywie Boruta również nie prezentowała się dobrze, choć potrafiła zaskoczyć pokonując wysoko Narew Ostrołęka. Ostatecznie drużyna z Kuczborka po rundzie jesiennej była na przedostatniej pozycji z jedenastoma punktami.
[b]Najlepsza defensywa[/b]Wiosna była zgoła odmienna. Stabilna kadra gwarantowała wyniki. Defensywa Boruty była najlepszą w lidze. Przełożyło się to na zdobycz punktową. Mimo słabej gry w ofensywie (przedostatni wynik wiosną) zespół Kołakowskiego potrafił wygrywać. Boruta zdobył 21 punktów. W rundzie rewanżowej tylko dwa zespoły zdobyły więcej oczek niż zespół z Młyńskiej – były to Narew Ostrołęka i GKS Pokrzywnica. W efekcie Boruta zajął jedenaste miejsce i utrzymał się w rozgrywkach.
Olgierd Markowski
[b]Tabela rundy jesiennej[/b]1. Konopianka Konopki 13 29 38-22
2. GKS Pokrzywnica 13 25 33-15
3. Aldo Bartnik Myszyniec 13 24 51-34
4. Narew 1962 Ostrołęka 13 20 26-17
5. Orzeł Sypniewo 13 19 27-26
6. KS Wąsewo 13 19 25-16
7. Korona Karolinowo 13 17 19-26
8. Pełta Karniewo 13 17 22-33
9. Błękitni Raciąż 13 16 19-19
10. Kurpik Kadzidło 13 16 19-29
11. Rzekunianka Rzekuń 13 15 25-19
12. Świt Baranowo 13 12 12-29
13. Boruta Kuczbork 13 11 18-32
14. Jutrzenka Unieck 13 9 22-39
[b]Tabela rundy wiosennej[/b]1. Narew 1962 Ostrołęka 13 34 41-15
2. GKS Pokrzywnica 13 29 36-16
3. KS Wąsewo 13 21 28-24
4. Konopianka Konopki 13 21 33-25
5. Boruta Kuczbork 13 21 16-13
6. Pełta Karniewo 13 20 32-32
7. Rzekunianka Rzekuń 13 20 32-26
8. Błękitni Raciąż 13 19 21-24
9. Korona Karolinowo 13 18 23-24
10. Bartnik Myszyniec 13 15 24-20
11. Orzeł Sypniewo 13 15 17-20
12. Świt Baranowo 13 11 17-33
13. Kurpik Kadzidło 13 8 10-28
14. Jutrzenka Unieck 13 1 20-50
[b]Tabela po sezonie[/b]
1. GKS Pokrzywnica 26 54 69-31
2. Narew 1962 Ostrołęka 26 54 67-32
3. Konopianka Konopki 26 50 71-47
4. KS Wąsewo 26 40 53-40
5. Aldo Bartnik Myszyniec 26 39 75-54
6. Pełta Karniewo 26 37 54-65
7. Rzekunianka Rzekuń 26 35 57-45
8. Błękitni Raciąż 26 35 40-43
9. Korona Karolinowo 26 35 42-50
10. Orzeł Sypniewo 26 34 44-46
11. Boruta Kuczbork 26 32 34-45
12. Kurpik Kadzidło 26 24 29-57
13. Świt Baranowo 26 23 29-62
14. Jutrzenka Unieck 26 10 42-89

Dodaj komentarz