
Remont boisk w Sońsku i Ościsłowie, modernizacja hali w Opinogórze Górnej czy budowa boiska szkolnego w Pułtusku – to tylko część zadań, na jakie region ciechanowski otrzymał wsparcie z programu „Mazowsze dla sportu”. Jest też coś dla żurominian – budowa parku linowego w Żurominie.

Według badania Global Matrix 4.0 tylko 16,8 proc. dzieci i młodzieży jest aktywnych fizycznie przez co najmniej 60 minut dziennie. A kondycja fizyczna młodych mieszkańców Mazowsza jest gorsza niż jeszcze 20 lat temu. Niestety, w wielu gminach po prostu brakuje miejsc do uprawiania sportu. Aby to zmienić, samorząd województwa realizuje autorski program wsparcia „Mazowsze dla sportu”.
– Wśród tegorocznych projektów jest dużo modernizacji boisk, sal, kompleksów sportowych i nowych przestrzeni sportowo-rekreacyjnych. Wspieramy w ten sposób dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną. Promujemy także aktywną formę odpoczynku – zaznacza Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku.
– Chcemy zachęcić nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorosłych do ćwiczeń. Wiemy, że nie uda się tego zrobić bez zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury sportowej. Dlatego wspieramy w tym samorządy lokalne. Tylko w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel prawie 36 mln zł – podkreśla marszałek Adam Struzik.
Radni województwa zdecydowali o dofinansowaniu 151 inwestycji na całym Mazowszu, a na pomoc przeznaczyli prawie 36 mln zł.Z tej puli do regionu ciechanowskiego trafi 4,2 mln zł realizację 16 inwestycji.
– Obiekty sportowe dofinansowywane z budżetu Mazowsza często zlokalizowane są przy szkołach, jednak nie służą one tylko uczniom, ale wszystkim mieszkańcom. Nasz program umożliwia dostęp do infrastruktury sportowej, dzięki czemu mogą zadbać o aktywność fizyczną i swoje zdrowie – zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
Lista beneficjentów:
Lp. | Beneficjent | Powiat | Nazwa zadania | Kwota dofinansowania | |||||
1 | Powiat Płoński | płoński | Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu | 300 000 | |||||
2 | Gmina Gzy | pułtuski | Modernizacja Gminnej Hali Sportowej w Gzach | 278 888 | |||||
3 | Gmina Stupsk | mławski | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzałkowo | 300 000 | |||||
4 | Gmina Załuski | płoński | Modernizacja hali sportowej z zapleczem szatniowym przy SP w Kroczewie | 225 000 | |||||
5 | Gmina Sońsk | ciechanowski | Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sońsku | 300 000 | |||||
6 | Gmina Joniec | płoński | Budowa bieżni sportowej wraz ze skocznią przy Szkole Podstawowej w Królewie | 151 262 | |||||
7 | Powiat Pułtuski | pułtuski | Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa – II etap | 300 000 | |||||
8 | Powiat Żuromiński | żuromiński | Modernizacja (przebudowa) infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie | 232 500 | |||||
9 | Miasto i Gmina Lubowidz | żuromiński | Modernizacja zaplecza sportowego w Zespole Szkół w Lubowidzu | 300 000 | |||||
10 | Powiat Mławski | mławski | Remont dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie | 300 000 | |||||
11 | Gmina Pułtusk | pułtuski | Modernizacja węzła sanitarnego męskiego w pływalni miejskiej w Pułtusku | 225 000 | |||||
12 | Gmina i Miasto Żuromin | żuromiński | Budowa bezobsługowego parku linowego w Żurominie | 205 480 | |||||
13 | Gmina Opinogóra Górna | ciechanowski | Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej | 300 000 | |||||
14 | Gmina Ojrzeń | ciechanowski | Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Młocku | 160 000 | |||||
15 | Gmina Płońsk | płoński | Modernizacja boiska do piłki nożnej w miejscowości Słoszewo-Kolonia poprzez wykonanie oświetlenia | 300 000 | |||||
16 | Gmina Glinojeck | ciechanowski | Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Ościsłowo | 300 000 |
Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Dodaj komentarz