Piłka nożna. Dobrze u siebie, słabo na wyjeździe

Piąty zespół własnego boiska, dopiero dwunasta drużyna wyjazdów. Takie są fakty, jeśli chodzi o grę piłkarzy Wkry Żuromin w rundzie jesiennej. Liderem obu klasyfikacji jest lider całych rozgrywek Huragan Sobsmak Wołomin.
Na wyjazdach Wkra �uromin nie mia�a wielu okazji do rado�ci

Michał Osiecki

m.osiecki@kurierkurierzurominski.pl

Z dwudziestoma dwoma punktami na koncie rundę jesienną sezonu 2012/2013 zakończyli podopieczni Jarosława Sochackiego. W tego dość dobrego wyniku punktowego lwią część wywalczyli przy Żeromskiego. W siedmiu spotkaniach rozegranych w Żurominie zespół zielono-czerwonych zdobył aż piętnaście punktów. Kibice Wkry jesienią, oglądając spotkania przy Żeromskiego, mieli powody do zadowolenia. Piłkarze Sochackiego na własnym terenie nie zaznali porażki, natomiast cztery spotkania zakończyły się zwycięstwem, a trzy podziałem punktów.

Znacznie gorzej wiodło się naszym zawodnikom na terenie rywali. Bilansu siedmiu punktów w ośmiu rozegranych pojedynkach nie można uznać za dobry wynik. Na wyjazdach ponieśliśmy aż pięć porażek przy dwóch zwycięstwach (Chodaków, Ostrołęka) i jednym remisie (Wyszków).

Już za tydzień na łamach Kuriera o rundzie jesiennej opowie szkoleniowiec Jarosław Sochacki.

U siebie

1. Huragan Wołomin 8 21 11-3

2. Wisła II Płock 7 21 23-5

3. Ostrovia Ostrów Maz. 7 17 14-6

4. Błękitni Raciąż 8 16 22-8

5. Wkra Żuromin 7 15 14-9

6. Bug Wyszków 7 14 15-7

7. MKS Przasnysz 8 14 15-9

8. Mławianka Mława 7 13 16-5

9. Narew Ostrołęka 7 12 17-12

10. Mazur Gostynin 8 12 7-6

11. Czarni Węgrów 8 11 10-8

12. Błękitni Gąbin 7 10 10-12

13. KS Łomianki 7 9 10-8

14. Kasztelan Sierpc 8 6 9-23

15. Bzura Chodaków 8 3 15-29

16. Nadnarwianka Pułtusk 7 0 5-29

Wyjazd

1. Huragan Wołomin 7 15 18-9

2. MKS Przasnysz 7 15 27-9

3. Czarni Węgrów 7 13 14-8

4. Bug Wyszków 8 13 12-8

5. Błękitni Gąbin 8 12 10-10

6. Błękitni Raciąż 7 10 13-11

7. Narew Ostrołęka 7 10 7-6

8. Mławianka Mława 8 10 16-17

9. Ostrovia Ostrów Maz. 8 10 10-12

10. Mazur Gostynin 7 8 8-9

11. Kasztelan Sierpc 6 8 7-10

12. Wkra Żuromin 8 7 11-21

13. Wisła II Płock 8 6 11-14

14. KS Łomianki 8 4 6-17

15. Bzura Chodaków 7 2 1-22

16. Nadnarwianka Pułtusk 8 0 8-30

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.