4. | Pływalnia2,8,,10,11 (1 osoba) | Bilet normalny (od poniedziałku do piątku) | 65 minut (zawiera czas na przebranie) | 15,00 |
Bilet normalny (weekendy oraz święta) | 17,00 | |||
Bilet ulgowy (od poniedziałku do piątku) | 65 minut (zawiera czas na przebranie) | 10,00 | ||
Bilet ulgowy (weekendy oraz święta) | 12,00 | |||
Bilet dla osób z niepełnosprawnością (od poniedziałku do piątku) | 75 minut (zawiera czas na przebranie) | 10,00 | ||
Bilet dla osób z niepełnosprawnością (weekendy oraz święta) | 12,00 | |||
Karnet o wartości 120 zł – ważny 30 dni | – | 100,00 | ||
Karnet o wartości 380 zł – ważny 90 dni | – | 300,00 | ||
Karnet o wartości 640 zł – ważny 180 dni | – | 500,00 | ||
(minimalnie 3 osoby, w tym dzieci do 16 – tego roku życia) | Bilet rodzinny (od poniedziałku do piątku) | 65 minut (zawiera czas na przebranie) | 10,00 za jedną osobę | |
Bilet rodzinny (weekendy oraz święta) | 65 minut (zawiera czas na przebranie) | 12,00 za jedną osobę | ||
Bilet rodzinny z kartą dużej rodziny (od poniedziałku do piątku) | 65 minut (zawiera czas na przebranie) | 9,00 za jedną osobę | ||
Bilet rodzinny z kartą dużej rodziny (weekendy oraz święta) | 65 minut (zawiera czas na przebranie) | 11,00 za jedną osobę | ||
(minimalnie 15 osób do 16 – tego roku życia z jednym opiekunem wchodzącym gratis) | Bilet grupowy (od poniedziałku do piątku) | 65 minut (zawiera czas na przebranie) | 8,00 za jedną osobę | |
Bilet grupowy (weekendy oraz święta) | 65 minut (zawiera czas na przebranie) | 10,00 za jedną osobę | ||
5. | Saunarium8,9,10,11 (1 osoba) | Bilet normalny (od poniedziałku do piątku) | 35 minut (zawiera 5 min. na przebranie w strefie basenowej) | 15,00 |
Bilet normalny (weekendy oraz święta) | 17,00 | |||
Bilet normalny (od poniedziałku do piątku) | 65 minut (zawiera 5 min. na przebranie w strefie basenowej) | 25,00 | ||
Bilet normalny (weekendy oraz święta) | 30,00 |
1. Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 8% za bilety wstępu
i karnety oraz 23% za wynajem.
2. Dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści i osoby
z niepełnosprawnością korzystają z ulgi po okazaniu ważnej legitymacji. Ulga dotyczy korzystania z: pływalni, siłowni, kortów do squasha i tenisa stołowego.
3. W dniach od poniedziałku do piątku, po zajęciach szkolnych do godziny 18:00, obowiązuje zniżka 20% ceny na: płytę główną, sektor płyty głównej i salę gimnastyczną.
4. Płyta główna, trybuny, szatnie, sala konferencyjna, zaplecze socjalne (toalety, prysznice).
5. Płyta główna, maksymalnie 5 szatni.
6. Jeden sektor płyty głównej, maksymalnie 2 szatnie.
7. Sala gimnastyczna, maksymalnie 2 szatnie.
8. Za każdą dodatkową minutę w strefie basenowej doliczana jest opłata w wysokości 30 groszy.
9. Za każdą dodatkową minutę w strefie saun doliczana jest opłata w wysokości 50 groszy.
10. Użytkownik za zagubienie lub zniszczenie transpondera ponosi opłatę karną w wysokości 50,00 zł.
11. Użytkownik przy pierwszym doładowaniu karnetu ponosi opłatę wykupu karty za kwotę 10,00 zł.
12. Stawki za obozy sportowe i zgrupowania są ustalane indywidualnie z Administratorem
i Kierownikiem ze względu na dodatkowo ponoszone koszty.
13. Stawki za wynajem sprzętu i obiektów Szkoły nie objętych powyższym cennikiem, będą ustalane indywidualnie z Administratorem i Kierownikiem na podstawie zawartej umowy najmu.
Dodaj komentarz