Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 847 tys. zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w subregionie ciechanowskim. Wsparcie trafi do 14 spółek wodnych. Środki zostały przyznane w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”.
Konserwacja urządzeń melioracyjnych, odmulanie czy wykaszanie dna rowów – to przykłady zadań, które otrzymały dofinansowanie samorządu województwa w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”. Marszałek Adam Struzik zwraca uwagę na to, że takie działania są podstawą racjonalnego gospodarowania wodą. – Spółki wodne muszą dbać o stan sprzętu oraz regularnie porządkować rowy melioracyjne. Ma to kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu skutkom suszy, ale też w ograniczaniu lokalnych podtopień i zalewania pól.
Wsparcie samorządu Mazowsza trafi do 121 spółek wodnych z całego województwa. – Przyznaliśmy w sumie ponad 8,7 mln zł na zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. To przede wszystkim ważna informacja dla rolników, dla których optymalne warunki wodne przekładają się na ilość i jakość plonów – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
W subregionie ciechanowskim dofinansowanie otrzyma 14 spółek wodnych. – To ponad 847 tys. zł m.in. na niezbędne konserwacje sprzętu, odmulanie rowów melioracyjnych czy wykaszanie skarp – dodaje radny województwa Konrad Wojnarowski.
Lp. | Spółka Wodna | Powiat | Nazwa zadania | Kwota dofinansowania |
1 | Gminna Spółka Wodna Winnica | pułtuski | Odmulanie i wykaszanie rowów melioracyjnych na terenie gminy Winnica | 92 995,20 zł |
2 | Gminna Spółka Wodna Ciechanów | ciechanowski | Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Ciechanów | 30 139,17 zł |
3 | Gminna Spółka Wodna Grudusk | ciechanowski | Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Grudusk | 49 454,00 zł |
4 | Gminna Spółka Wodna Opinogóra | ciechanowski | Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Opinogóra | 58 639,29 zł |
5 | Gminna Spółka Wodna Regimin | ciechanowski | Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Regimin | 34 627,26 zł |
6 | Spółka Wodna Płońsk I | płoński | Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Spółki Wodnej Płońsk I | 95 579,86 zł |
7 | Gminna Spółka Wodna Bieżuń | żuromiński | Odmulanie i koszenie rowów melioracyjnych | 35 475,36 zł |
8 | Gminna Spółka Wodna Żuromin | żuromiński | Ręczne i mechaniczne wykaszanie skarp i dna rowów melioracyjnych wraz z wygrabianiem; mechaniczne odmulanie rowów | 83 840,00 zł |
9 | Gminna Spółka Wodna Gzy | pułtuski | Mechaniczne odmulenie rowów melioracyjnych RR-2, P-62, P-79, P-80 na terenie gminy Gzy, powiat pułtuski obręb 0002 Borza Strumiany, 0006 Gzy, 0014 Nowe Borza, 0023 Przewodowo Majorat | 34 316,02 zł |
10 | Gminna Spółka Wodna Pokrzywnica | pułtuski | Roboty utrzymaniowe GSW „Pokrzywnica” 2023 r. | 28 639,67 zł |
11 | Gminna Spółka Wodna Pułtusk | pułtuski | Roboty utrzymaniowe GSW „Pułtusk” 2023 r. | 78 951,22 zł |
12 | Gminna Spółka Wodna Świercze | pułtuski | Roboty utrzymaniowe GSW „Świercze” 2023 r. | 51 674,89 zł |
13 | Spółka Wodna Szymaki | płoński | Czyszczenie urządzeń melioracyjnych, wycinka drzew | 97 549,62 zł |
14 | Gminna Spółka Wodna Dzierzążnia | płoński | Odmulanie rowów na terenie działalności GSW w Dzierzążni | 75 238,80 zł |
Suma | 847 120,36 zł |
Dodaj komentarz