Rezerwy płockiej Wisły zostały mistrzem jesieni. Podopieczni Marka Brzozowskiego zgromadzili najwięcej, bo 42 punkty. Drugi zespół ekstraklasowej Wisły najlepiej z całej stawki spisywał się na wyjazdach. W delegacji Wisła II zagrała 8 spotkań i zdobyła 19 punktów. Dobrze punktowały też KS CK Troszyn (17) oraz warszawskie zespoły – Escola (16) i Hutnik (16). Wkra Żuromin wygrała cztery wyjazdowe pojedynki (z Drukarzem, Marcovią, Huraganem i Sokołem). W pięciu starciach żurominianie musieli uznać wyższość rywali (Mławianka, Ząbkovia, Wisła II, KS CK Troszyn, Stoczniowiec).
Najlepiej w spotkaniach domowych wpadli gracze Mławianki Mława. Podopieczni Piotra Rzepki grali przed własną publicznością aż 10 razy. Wygrali osiem pojedynków i zanotowali dwa remisy. Przyniosło to 26 punktów. Dwa oczka mniej u siebie zdobyła Ząbkovia, 23 punkty to zdobycz Wisły II. Przy Żeromskiego Wkra Żuromin zagrała osiem pojedynków. Trzy udało się wygrać (Unia Warszawa, Makowianka Maków Maz., Żbik Nasielsk), w pięciu przypadkach zwyciężali rywale (Narew, Świt, MKS Przasnysz, Escola, Hutnik).
Ostatecznie Wkra Żuromin zakończyła rundę na 12 miejscu. Podopieczni Jana Ciosa w 17 pojedynkach zgromadzili 21 punktów.
Olgierd Markowski
Spotkania domowe
1. Mławianka Mława 10 26 22-11
2. Ząbkovia Ząbki 8 24 26-3
3. Wisła II Płock 9 23 30-7
4. KS CK Troszyn 9 19 28-16
5. Escola Varsovia 9 18 17-9
6. Narew 1962 Ostrołęka 9 17 23-18
7. Stoczniowiec Płock 9 16 20-15
8. Hutnik Warszawa 8 12 18-13
9. AP Marcovia Marki 8 12 12-14
10. Świt Staroźreby 10 11 11-11
11. Huragan Wołomin 9 10 8-17
12. Unia Warszawa 6 9 12-10
13. Wkra Żuromin 8 9 10-22
14. MKS Przasnysz 8 8 13-16
15. Drukarz Warszawa 8 7 12-14
16. Żbik Nasielsk 9 7 13-16
17. Sokół Serock 8 7 14-20
18. Makowianka Maków 8 0 2-23
Spotkania wyjazdowe
1. Wisła II Płock 8 19 21-6
2. KS CK Troszyn 8 17 14-6
3. Escola Varsovia 8 16 23-10
4. Hutnik Warszawa 9 16 17-10
5. Świt Staroźreby 7 15 11-8
6. Ząbkovia Ząbki 9 14 17-13
7. Unia Warszawa 11 14 21-23
8. Mławianka Mława 7 13 11-7
9. AP Marcovia Marki 9 13 16-14
10. Wkra Żuromin 9 12 13-15
11. MKS Przasnysz 9 11 21-18
12. Narew 1962 Ostrołęka 8 10 9-22
13. Stoczniowiec Płock 8 9 17-20
14. Żbik Nasielsk 8 5 7-16
15. Huragan Wołomin 8 5 8-23
16. Sokół Serock 9 4 12-26
17. Makowianka Maków 9 4 8-27
18. Drukarz Warszawa 9 2 9-27
Tabela po rundzie jesiennej
1. Wisła II Płock 17 42 51-13
2. Mławianka Mława 17 39 33-18
3. Ząbkovia Ząbki 17 38 43-16
4. KS CK Troszyn 17 36 42-22
5. Escola Varsovia 17 34 40-19
6. Hutnik Warszawa 17 28 35-23
7. Narew 1962 Ostrołęka 17 27 32-40
8. Świt Staroźreby 17 26 22-19
9. AP Marcovia Marki 17 25 28-28
10. Stoczniowiec Płock 17 25 37-35
11. Unia Warszawa 17 23 33-33
12. Wkra Żuromin 17 21 23-37
13. MKS Przasnysz 17 19 34-34
14. Huragan Wołomin 17 15 16-40
15. Żbik Nasielsk 17 12 20-32
16. Sokół Serock 17 11 26-46
17. Drukarz Warszawa 17 9 21-41
18. Makowianka Maków 17 4 10-50
Dodaj komentarz