
W 15 spotkaniach ligowych gracze Roberta Piotrowskiego zgromadzili 32 punkty. To o osiem oczek mniej niż lider – Płońska Akademia Futbolu i sześć mniej niż drugi w tabeli MKS Ciechanów.
Bieżunianie na własnym obiekcie rozegrali osiem pojedynków, choć formalnie w statystyce należy podać ich siedem pojedynków. Na bilans 16 punktów złożyło się pięć zwycięstw (Ostrovia Ostrów Maz., Błękitni Raciąż, Sona Nowe Miasto, Kurpik Kadzidło, Kryształ Glinojeck), remis (Nadnarwianka Pułtusk) i porażka (z Koroną Szydłowo).
To ósme spotkanie to mecz z MKS Ciechanów, które rozegrane było w Bieżuniu, a ciechanowianie byli formalnym gospodarzem pojedynku (MKS wygrał 4:2).
Na wyjeździe Wkra triumfowała w starciach – z Wymakraczem Długosiodło, GKS-em Strzegowo, PAF-em Płońsk, Iskrą Krasne oraz Konopianką Konopki. Remis bieżunianie zanotowali w pojedynku w Wąsewie, a porażkę w starciu z beniaminkiem z Rzekunia.
Olgierd Markowski
Tabela po rundzie jesiennej
1. PAF Płońsk 15 40 47-17
2. MKS Ciechanów 15 38 42-14
3. Wkra Bieżuń 15 32 52-23
4. Rzekunianka Rzekuń 15 28 33-22
5. Nadnarwianka Pułtusk 15 28 42-20
6. Korona Szydłowo 15 26 38-30
7. Ostrovia Ostrów Maz. 15 23 23-15
8. GKS Strzegowo 15 23 32-26
9. Sona Nowe Miasto 15 21 36-31
10. Błękitni Raciąż 15 16 24-34
11. KS Wąsewo 15 15 14-31
12. Kryształ Glinojeck 15 14 19-33
13. Kurpik Kadzidło 15 11 19-47
14. Iskra Krasne 15 10 22-49
15. Wymakracz Długosiodło 15 9 22-48
16. Konopianka Konopki 15 9 17-42
Mecze domowe
1. MKS Ciechanów 7 19 16-5
2. PAF Płońsk 7 18 20-11
3. Wkra Bieżuń 7 16 23-8
4. Rzekunianka Rzekuń 8 16 18-12
5. GKS Strzegowo 7 16 16-11
6. Sona Nowe Miasto 7 14 23-13
7. Korona Szydłowo 8 14 25-19
8. Kryształ Glinojeck 8 13 15-14
9. Nadnarwianka Pułtusk 7 12 24-9
10. Ostrovia Ostrów Maz. 8 12 14-6
11. Kurpik Kadzidło 8 10 14-18
12. Błękitni Raciąż 7 9 15-11
13. Wymakracz Długosiodło 8 9 17-23
14. Konopianka Konopki 8 7 7-16
15. Iskra Krasne 7 7 11-23
16. KS Wąsewo 7 5 7-18
Mecze wyjazdowe
1. PAF Płońsk 8 22 27-6
2. MKS Ciechanów 8 19 26-9
3. Wkra Bieżuń 8 16 29-15
4. Nadnarwianka Pułtusk 8 16 18-11
5. Rzekunianka Rzekuń 7 12 15-10
6. Korona Szydłowo 7 12 13-11
7. Ostrovia Ostrów Maz. 7 11 9-9
8. KS Wąsewo 8 10 7-13
9. GKS Strzegowo 8 7 16-15
10. Sona Nowe Miasto 8 7 13-18
11. Błękitni Raciąż 8 7 9-23
12. Iskra Krasne 7 3 11-26
13. Konopianka Konopki 7 2 10-26
14. Kryształ Glinojeck 7 1 4-19
15. Kurpik Kadzidło 7 1 5-29
16. Wymakracz Długosiodło 7 0 5-25
Dodaj komentarz