W sezonie 2021/2022 Wkrę Żuromin prowadziło dwóch szkoleniowców. Jesienią zespół z Żeromskiego 5 prowadził Jan Cios, wiosną ekipę przejął Marcin Lig. Obaj szkoleniowcy nie mieli łatwego zadania w związku z wąską kadrą „zielono-czerwonych”. Obaj w 17 meczach zdobyli po 21 punktów. Wkra w swoich występach była bezkompromisowa – wygrała 14 spotkań, a w 20 lepsi okazali się rywale. Żurominianie nie zanotowali żadnego remisu.
Jesienią Wkra Żuromin zaliczyła siedem zwycięstw (Unia Warszawa, Makowianka Maków Maz., Żbik Nasielsk, Drukarz Warszawa, Marcovia Marki, Huragan Wołomin i Sokół Serock). Wiosną jedenastka Wkry również siedem razy triumfowała (Escola Varsovia, Hutnik Warszawa, Stoczniowiec Płock, Huragan Wołomin, Sokół Serock, Drukarz Warszawa, Makowianka Maków Maz.). Wyniki te dały łącznie 42 punkty. Do utrzymania zabrakło kilku zwycięstw. MKS Przasnysz, który ostatecznie zagrał w barażach o utrzymanie miał od żurominian osiem punktów więcej.
OM
Wkra Żuromin: Marek Koczot, Mateusz Ambrochowicz, Grzegorz Barski, Bartłomiej Żelazny, Michał Kosiński, Wiktor Kowalczyk, Tomasz Kamiński, Mateusz Jakubowski, Michał Karolewski, Jakub Karolewski, Luis Felipe Silva da Silva, Kamil Skolmowski, Barosz Narewski, Bartłomiej Nowacki, Dominik Stopczyński, Helder Mendes Rodrigues, Ylias Cheffou (grał jesienią), Eryk Kopczyński (grał jesienią), Seweryn Gajewski, Kamil Sowiński, Kamil Krantowski, Karol Brydziński, Maciej Oszmański
Tabela po rundzie jesiennej
1. Wisła II Płock 17 42 51-13
2. Mławianka Mława 17 39 33-18
3. Ząbkovia Ząbki 17 38 43-16
4. KS CK Troszyn 17 36 42-22
5. Escola Varsovia 17 34 40-19
6. Hutnik Warszawa 17 28 35-23
7. Narew 1962 Ostrołęka 17 27 32-40
8. Świt Staroźreby 17 26 22-19
9. AP Marcovia Marki 17 25 28-28
10. Stoczniowiec Płock 17 25 37-35
11. Unia Warszawa 17 23 33-33
12. Wkra Żuromin 17 21 23-37
13. MKS Przasnysz 17 19 34-34
14. Huragan Wołomin 17 15 16-40
15. Żbik Nasielsk 17 12 20-32
16. Sokół Serock 17 11 26-46
17. Drukarz Warszawa 17 9 21-41
18. Makowianka Maków 17 4 10-50
Tabela po rundzie wiosennej
1. Mławianka Mława 17 40 70-23
2. Ząbkovia Ząbki 17 39 46-17
3. Hutnik Warszawa 17 37 47-25
4. Wisła II Płock 17 35 37-15
5. KS CK Troszyn 17 35 52-22
6. MKS Przasnysz 17 31 30-23
7. Narew 1962 Ostrołęka 17 30 45-25
8. Świt Staroźreby 17 28 33-26
9. AP Marcovia Marki 17 28 33-19
10. Escola Varsovia 17 23 28-32
11. Sokół Serock 17 23 28-30
12. Wkra Żuromin 17 21 32-43
13. Stoczniowiec Płock 17 20 36-40
14. Unia Warszawa 17 18 26-42
15. Drukarz Warszawa 17 17 33-54
16. Huragan Wołomin 17 7 17-64
17. Żbik Nasielsk 17 7 24-61
18. Makowianka Maków 17 1 13-69
Tabela po 34. kolejkach
1. Mławianka Mława 34 79 103-41
2. Ząbkovia Ząbki 34 77 89-33
3. Wisła II Płock 34 77 88-28
4. KS CK Troszyn 34 71 94-44
5. Hutnik Warszawa 34 65 82-48
6. Escola Varsovia 34 57 68-51
7. Narew 1962 Ostrołęka 34 57 77-65
8. Świt Staroźreby 34 54 55-45
9. AP Marcovia Marki 34 53 61-47
10. MKS Przasnysz 34 50 64-57
11. Stoczniowiec Płock 34 45 73-75
12. Wkra Żuromin 34 42 55-80
13. Unia Warszawa 34 41 59-75
14. Sokół Serock 34 34 54-76
15. Drukarz Warszawa 34 26 54-95
16. Huragan Wołomin 34 22 33-104
17. Żbik Nasielsk 34 19 44-93
18. Makowianka Maków 34 5 23-119
Dodaj komentarz