Ponad 139 tys. świadczeniobiorców w województwie mazowieckim otrzymało już z ZUS-u tzw. trzynastą emeryturę na łączną kwotę prawie 198 mln zł. W całym kraju dodatkowe świadczenie trafiło do blisko 913 tys. emerytów i rencistów w łącznej kwocie ponad 1,6 mld zł. Kolejne terminy wypłat to 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia.
ZUS O/Płock | ||
trzynasta emerytura wypłacona do 15 kwietnia | ||
liczba | 96 567,00 | |
kwota | 171 981 075,86 | |
ZUS O/Radom | ||
trzynasta emerytura wypłacona do 15 kwietnia | ||
liczba | 103 810,00 | |
kwota | 184 918 267,18 | |
ZUS O/Siedlce | ||
trzynasta emerytura wypłacona do 15 kwietnia | ||
liczba | 63 473,00 | |
kwota | 113 042 282,02 | |
ZUS Oddziały w Warszawie | ||
trzynasta emerytura wypłacona do 15 kwietnia | ||
liczba | 445 275,00 | |
kwota | 793 012 119,06 |
Z wyrazami szacunku
Wojciech Ściwiarski
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie mazowieckim
Dodaj komentarz